| Kategorija A | ||
| 1. | 9A2KK | 42704 |
| 2. | HG3X | 39046 |
| 3. | 9A3XM | 38410 |
| Kategorija B | ||
| 1. | 9A1W | 28214 |
| 2. | 9A0C | 23966 |
| 3. | 9A1KDE | 22937 |
| Kategorija C1 | ||
| 1. | 9A3GJ | 12308 |
| 2. | 9A2UI | 11842 |
| 3. | 9A6LRY | 9867 |
| Kategorija C2 | ||
| 1. | 9A1JSB | 14200 |
| 2. | 9A1N | 12566 |
| 3. | S59IVG | 10865 |
| Kategorija D | ||
| 1. | 9A5SM/P | 9270 |
| 2. | 9A3CCC | 8704 |
| 3. | 9A4DI | 6265 |
| Kategorija E | ||
| 1. | 9A5K | 19382 |
| 2. | 9A4TT | 11801 |
| 3. | 9A6NCC | 5648 |
Na natjecanju su se javljali radioamateri iz 12 zemalja.
Najudaljenija veza je iznosila 954 Km, veza između 9A2LX i IQ9BF/9
Broj logova postaja organizatora poslanih na robot: 9
Broj logova postaja organizatora koji nisu poslani na robot: 4
Objavio 9A9Y

U povodu Dana grada Bjelovara i 75. godišnjice Hrvatske zajednice tehničke kulture, 26. rujna 2021. kraj Paviljona u centru Bjelovara članovi RK “Nikola Tesla” lansirali su stratosferski radioamaterski balon repetitor punjen helijem. Projekt je nastavak uspješnih lansiranja stratosferskih balona PiHRAB-1 i PiHRAB-2 godine 2013. i LEON 1 i LEON 2 godine 2018.
Balon je postigao najvišu visinu od 32.529 metara u 13,28 sati. Pao je u Mađarskoj, otprilike 15 kilometara od Terezinog Polja.